Cipher Challenge
A Parcel for Winter
Introduction
A short fictional narrative about a misdirected package that passes through several households during the first snowfall.
Count overlapping units and compare their distributions.
Live output667 overlapping units
| Unit | Count | Share | Rank |
|---|---|---|---|
| Z | 99 | 14.8% | 1 |
| H | 66 | 9.9% | 2 |
| V | 57 | 8.5% | 3 |
| R | 53 | 7.9% | 4 |
| L | 52 | 7.8% | 5 |
| S | 49 | 7.3% | 6 |
| A | 41 | 6.1% | 7 |
| D | 40 | 6.0% | 8 |
| W | 33 | 4.9% | 9 |
| B | 28 | 4.2% | 10 |
| E | 21 | 3.1% | 11 |
| X | 20 | 3.0% | 12 |
1
HWZ KVEGVJZ VLLDPZA VH XSHHZ’B
26
ASSL ODHW HWZ LDJWH BHLZZH VRA
51
HWZ OLSRJ RYUTZL. DRBDAZ OZLZ
75
BMYVLZB SQ WZVPN QVTLDE, ZVEW
99
BHDHEWZA ODHW V ADQQZLZRH
121
KVHHZLR, VRA V RSHZ VBGDRJ
142
BSUZSRZ RVUZA LZR HS QDRDBW
165
HWZ TSLAZL TZQSLZ ESXA
184
OZVHWZL. XSHHZ EVLLDZA DH
205
ASORBHVDLB, TYH HWZ DRHZRAZA
229
LZEDKDZRH WVA USPZA. HWZ
249
EVLZHVGZL LZUZUTZLZA V
269
QSLOVLADRJ VAALZBB, OWDEW XZA
294
HS V HVDXSL, HWZR HS V BEWSSX
316
BZELZHVLN, VRA QDRVXXN HS V
338
QXVH VELSBB HSOR. VH ZPZLN BHSK,
363
BSUZSRZ LZESJRDCZA SRZ
383
QVTLDE BMYVLZ VRA VAAZA V
404
BUVXX KDZEZ QLSU VR SXA ESVH SL
429
EYLHVDR. TN HWZ HDUZ XSHHZ
450
QSYRA LZR, HWZ KVEGVJZ WZXA
472
ZRSYJW UVHZLDVX QSL HOS
492
TXVRGZHB. LZR XVYJWZA VH HWZ
515
ELSOAZA ESRHZRHB VRA DRPDHZA
540
ZPZLNSRZ HS VR VQHZLRSSR SQ
563
BZODRJ. HWZ QDLBH QDRDBWZA
585
TXVRGZH OZRH HS HWZ SLDJDRVX
609
BZRAZL; HWZ BZESRA LZUVDRZA DR
634
HWZ TYDXADRJ OWZLZ HWZ
653
FSYLRZN WVA TZJYR.
Compare word shapes, terminals, contacts, and reversals.
Live output140 words · 100 distinct
| Word | Pattern | Count | Start positions |
|---|---|---|---|
HWZ | 1.2.3 | 14 | 1, 34, 51, 165, 218, 246 +8 |
V | 1 | 7 | 111, 131, 268, 296, 309, 337 +1 |
HS | 1.2 | 6 | 157, 294, 307, 335, 548, 596 |
VRA | 1.2.3 | 5 | 48, 128, 325, 395, 530 |
VH | 1.2 | 3 | 18, 352, 510 |
LZR | 1.2.3 | 3 | 154, 455, 500 |
KVEGVJZ | 1.2.3.4.2.5.6 | 2 | 4, 461 |
ODHW | 1.2.3.4 | 2 | 30, 107 |
SQ | 1.2 | 2 | 82, 561 |
QVTLDE | 1.2.3.4.5.6 | 2 | 89, 383 |
BSUZSRZ | 1.2.3.4.2.5.4 | 2 | 142, 363 |
XSHHZ | 1.2.3.3.4 | 2 | 191, 445 |
Terminals
| Sequence | Initial | Final |
|---|---|---|
HW | 15 | 2 |
HWZ | 15 | 14 |
ZA | 0 | 15 |
WZ | 2 | 14 |
HS | 7 | 6 |
LZ | 7 | 4 |
RA | 0 | 7 |
VR | 7 | 2 |
RJ | 0 | 5 |
VH | 3 | 5 |
VRA | 5 | 5 |
ZL | 0 | 5 |
Contacts
| Letter | Left | Right |
|---|---|---|
A | 8: Z 15, R 9, V 4, X 4, A 2, L 2, D 1, O 1 | 5: Z 6, D 3, A 2, S 2, L 1 |
B | 8: B 2, D 2, H 2, L 2, R 2, Z 2, S 1, V 1 | 10: H 5, Z 4, B 2, M 2, S 2, W 2, D 1, E 1, G 1, U 1 |
C | 1: D 1 | 1: Z 1 |
D | 15: L 7, Q 4, V 4, A 3, O 3, R 3, H 2, K 2, B 1, E 1, G 1, J 1, P 1, W 1, Y 1 | 15: R 14, H 5, E 3, Z 3, B 2, J 2, L 2, X 2, A 1, C 1, K 1, P 1, Q 1, U 1, V 1 |
E | 5: Z 5, V 4, D 3, B 1, H 1 | 8: S 5, W 4, L 3, G 2, V 2, D 1, Y 1, Z 1 |
F | 0: — | 1: S 1 |
G | 4: E 2, R 2, B 1, V 1 | 3: Z 3, V 2, D 1 |
H | 11: V 8, R 6, B 5, D 5, Z 5, H 4, S 4, L 1, Q 1, W 1, Y 1 | 10: W 18, Z 10, S 8, V 5, H 4, B 2, D 2, E 1, L 1, O 1 |
J | 6: R 5, D 2, V 2, Y 2, S 1, Z 1 | 5: W 3, Z 2, D 1, R 1, Y 1 |
K | 2: D 1, S 1 | 2: V 3, D 2 |
L | 12: Z 14, S 8, V 7, E 3, D 2, L 2, T 2, Y 2, A 1, H 1, O 1, Q 1 | 10: Z 18, D 7, S 4, N 3, R 3, A 2, B 2, L 2, H 1, O 1 |
M | 1: B 2 | 1: Y 2 |
Reversals
LZ 18 · ZL 14AZ 6 · ZA 15HW 18 · WH 1DR 14 · RD 3RZ 6 · ZR 11HZ 10 · ZH 5HV 5 · VH 8HS 8 · SH 4LS 4 · SL 8RV 3 · VR 9RS 3 · SR 8DL 2 · LD 7A
B
Plain
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZThe cipher alphabet must contain exactly 26 letters.