Cipher Challenge
Crossing Lines
Introduction
Several plausible lines of attack present themselves in this mid-level Checkerboard challenge. Keep competing ideas in play, compare what each one explains, and be ready to revise a promising theory when the evidence asks you to.
Count overlapping units and compare their distributions.
Live output306 overlapping coordinate pairs
| Unit | Count | Share | Rank |
|---|---|---|---|
| GE | 46 | 15.0% | 1 |
| HE | 30 | 9.8% | 2 |
| GN | 26 | 8.5% | 3 |
| GA | 25 | 8.2% | 4 |
| HP | 24 | 7.8% | 5 |
| TP | 20 | 6.5% | 6 |
| GL | 16 | 5.2% | 7 |
| TE | 16 | 5.2% | 8 |
| TL | 15 | 4.9% | 9 |
| ON | 12 | 3.9% | 10 |
| HN | 11 | 3.6% | 11 |
| SE | 11 | 3.6% | 12 |
1
TEONH ETPGA TAGNT LGESA TPGAG NGEHE HNONH ESNGE OLGES NGEHE
26
OLOPG LHESP GEHES AGLHN SETLG ESESP GETEG NSATP SEGEG NGEGL
51
OPHNH EGESE HPHET EGETE TETPH NGNGL GASEG ETETP HEGES EGNTP
76
HPGAS AGEGL GNTLG EHEGL GATET AHEHP ONGAT ESEHP GATET PGNTP
101
HPGAH NOEGE TNHPH EGEOP HPSNT PGATA HPGAH PGAGE GAHPG NGEOE
126
HPHPS PHEGE GNONH EGAGE TESAT PGNTL GLHNT PGATA GPGEG EGAGN
151
HEOLH PONGN HPTNH NGEHA ONGEG ASEGE GNTLG EGAON OPOEG EHEHN
176
SAGEH EGESN GLGPT PTEOE ONGNG NTLGE HPHET EGEHE TPOPH LGPTP
201
GETEG LHLGL GNTLG NTLHE HPONT ATLGN TLGEO PGLHE HNTLG NTLGL
226
GNGAH PHPGA GETLG LTESA GLGPS PGETE HEGES EHPGA HNGNH EONSE
251
GNTPG ATAGN TLGEH EHPON GNGEH EGEHA ONTPH EGETE SEHPO PHLGL
276
HETPG ATAGE SNGEH EOLGA GETPT ATLOE HPHET PGATA HPOEH NGEHE
301
SNGLG NTPHP GA.
Compare word shapes, terminals, contacts, and reversals.
Live output306 coordinate pairs · continuous
Contacts
| Pair | Left | Right |
|---|---|---|
GA | 8: HP 8, TP 7, GE 4, GL 2, GN 1, HE 1, OL 1, ON 1 | 9: TA 6, GE 4, HP 3, TE 3, GN 2, HN 2, SE 2, ON 1, SA 1 |
GE | 17: HE 8, TL 7, GA 4, GN 4, SE 3, SN 3, SP 3, HN 2, OE 2, SA 2, TE 2, GE 1, GP 1, OL 1, ON 1, TA 1, TP 1 | 17: HE 11, TE 7, GA 4, SE 4, GN 3, SN 3, GL 2, HA 2, OP 2, GE 1, HP 1, OE 1, OL 1, SA 1, TL 1, TN 1, TP 1 |
GL | 9: TL 3, GE 2, HL 2, OP 2, SA 2, SN 2, GN 1, HE 1, TE 1 | 8: GN 4, HE 3, GA 2, GP 2, HN 2, HL 1, OP 1, TE 1 |
GN | 12: GL 4, GE 3, ON 3, TL 3, GA 2, HN 2, SE 2, TA 2, TP 2, GN 1, HP 1, TE 1 | 10: TL 10, GE 4, TP 4, HE 2, GA 1, GL 1, GN 1, HP 1, ON 1, SA 1 |
GP | 3: GL 2, HL 1, TA 1 | 3: TP 2, GE 1, SP 1 |
HA | 1: GE 2 | 1: ON 2 |
HE | 11: GE 11, HP 4, GL 3, ON 3, GN 2, TP 2, HN 1, SP 1, TA 1, TE 1, TL 1 | 12: GE 8, TP 4, HN 3, HP 3, OL 3, SN 2, TE 2, GA 1, GL 1, ON 1, SA 1, SP 1 |
HL | 2: OP 2, GL 1 | 2: GL 2, GP 1 |
HN | 7: HE 3, GA 2, GL 2, OE 1, OP 1, TN 1, TP 1 | 9: GE 2, GN 2, HE 1, OE 1, ON 1, SA 1, SE 1, TL 1, TP 1 |
HP | 12: SE 4, GA 3, HE 3, TP 3, HP 2, OE 2, TA 2, GE 1, GN 1, OL 1, OP 1, TN 1 | 10: GA 8, HE 4, ON 4, HP 2, GN 1, OE 1, OP 1, SN 1, SP 1, TN 1 |
OE | 6: GE 1, HN 1, HP 1, OP 1, TE 1, TL 1 | 4: GE 2, HP 2, HN 1, ON 1 |
OL | 2: HE 3, GE 1 | 4: GA 1, GE 1, HP 1, OP 1 |
Reversals
GE HE 11 · HE GE 8GN TL 10 · TL GN 3GA HP 3 · HP GA 8GE TE 7 · TE GE 2GA GE 4 · GE GA 4GE TL 1 · TL GE 7GE GN 3 · GN GE 4GE SE 4 · SE GE 3HE HP 3 · HP HE 4GE SN 3 · SN GE 3GN TP 4 · TP GN 2HE TP 4 · TP HE 2Working squareSelect or drag a Square or Polybius Hypothesis Result to edit this grid.
Row labels must contain exactly 5 labels.
Live partial conversion
!
? Unknown · ! Invalid token or configuration
Live exact conversionUnavailable