Cipher Challenge
Measured Steps
Introduction
This Checkerboard challenge offers enough material for steady progress, but it rewards disciplined bookkeeping. Work methodically, test each observation, and expect the answer to emerge through accumulation rather than a single leap.
Count overlapping units and compare their distributions.
Live output364 overlapping coordinate pairs
| Unit | Count | Share | Rank |
|---|---|---|---|
| CT | 58 | 15.9% | 1 |
| CN | 41 | 11.3% | 2 |
| KS | 30 | 8.2% | 3 |
| IN | 27 | 7.4% | 4 |
| BT | 24 | 6.6% | 5 |
| IO | 20 | 5.5% | 6 |
| IT | 20 | 5.5% | 7 |
| RO | 20 | 5.5% | 8 |
| RS | 20 | 5.5% | 9 |
| BN | 18 | 4.9% | 10 |
| BS | 17 | 4.7% | 11 |
| KO | 15 | 4.1% | 12 |
1
CNROC TBTCN KSCNI ORSBN BSKOR SBSCO KORSB TCNCN ROINC TCTIS
26
IOBNK NCNCT BTCTK SBSRO RECTC TCOCE CTCNC TBECT INCER SBNCT
51
IOBNC NROCT BEIOK OKOKS BOCTC NINKN BTCNC TITIO CNBSR SISIS
76
KNCNC TINBT KSITI OKNBT CNCTI TREIO CNROR SKNCN ITIOB TBSKN
101
BTBTI OBNBO CNROC TCTIN INRSI NCNRO CTKTI OINBT CNCNI NKSIO
126
BNKSC SCSCT KSINC TITKS BTCNR OCTIS IOBNK NCNCT ROKSB NITIN
151
CTKSB SROCT ITCNR ECTKO BECTC NROCT ISKSI OKOBS KSINC NBSIN
176
RSBTB TCTIT CNROC TBTRN KNKSI NCTBT RSRSB NKSKT CNCTI NREKS
201
INITK SBNIT CNROC TBTBS RORSR SKORT CTKOK OKTRS KOKOR SRECT
226
ITKSB EIOBT IOCNI OBNBO ISCTB SROKS BNIOB SBSRS ISCSK SINCT
251
ITCNR OCTBT CTCTB ECTBN CNBTK TRSIN BTCTB ECTIN KSKOI TKSCE
276
BTBSR SININ CTBSC NCTIT CNROC TRERS INBNB OCTKS INKSB NITIT
301
IOBTB SRSBE CTINC TITCN ROKSC NKSBS BSKNI NKSCN CTCNI OISCT
326
KTCTK OCNBT CNINK SBNBO CTINC NROKS BNCNR OCTRS KOITI TCTCS
351
CTBNI TKSRT KOCTI SIOBT CNKSC OCT.
Compare word shapes, terminals, contacts, and reversals.
Live output364 coordinate pairs · continuous
Contacts
| Pair | Left | Right |
|---|---|---|
BE | 4: CT 4, KO 1, KS 1, RS 1 | 2: CT 5, IO 2 |
BN | 5: IO 6, KS 6, RS 3, CT 2, IN 1 | 8: BO 4, IT 4, CN 3, KN 2, KS 2, BS 1, CT 1, IO 1 |
BO | 2: BN 4, KS 1 | 3: CT 3, CN 1, IS 1 |
BS | 9: BT 4, KS 3, BS 2, CN 2, CT 2, BN 1, IO 1, KO 1, RS 1 | 9: RO 4, RS 4, BS 2, KN 2, CN 1, CO 1, IN 1, KO 1, KS 1 |
BT | 9: CT 6, IO 4, IN 3, KN 3, BT 2, CN 2, RS 2, CE 1, KS 1 | 9: CN 8, BS 4, CT 4, BT 2, IO 2, KS 1, KT 1, RN 1, RS 1 |
CE | 3: CO 1, IN 1, KS 1 | 3: BT 1, CT 1, RS 1 |
CN | 13: BT 8, IT 6, CT 4, KN 4, BN 3, IN 3, IO 3, KS 3, CN 2, BO 1, BS 1, KO 1, KT 1 | 10: RO 15, CT 9, IN 3, IO 3, KS 3, BS 2, BT 2, CN 2, IT 1, RE 1 |
CO | 3: BS 1, CT 1, KS 1 | 3: CE 1, CT 1, KO 1 |
CS | 4: CS 1, CT 1, IS 1, KS 1 | 3: CT 2, CS 1, KS 1 |
CT | 17: RO 12, CN 9, IN 7, BE 5, BT 4, CT 4, BO 3, RE 3, CS 2, IS 2, BN 1, CE 1, CO 1, IT 1, KO 1, KT 1, RT 1 | 18: IT 9, IN 7, BT 6, BE 4, CN 4, CT 4, IS 4, KS 4, KO 3, BN 2, BS 2, KT 2, CO 1, CS 1, IO 1, RE 1, RO 1, RS 1 |
IN | 10: CT 7, KS 6, RS 4, CN 3, IN 2, BS 1, IO 1, IT 1, KN 1, RO 1 | 11: CT 7, KS 5, BT 3, CN 3, IN 2, RS 2, BN 1, CE 1, IT 1, KN 1, RE 1 |
IO | 10: IT 4, CN 3, IS 3, BE 2, BT 2, KS 2, BN 1, CT 1, KT 1, RE 1 | 9: BN 6, BT 4, CN 3, KO 2, BS 1, IN 1, IS 1, KN 1, RS 1 |
Reversals
CT IN 7 · IN CT 7CN CT 9 · CT CN 4CT RO 1 · RO CT 12IN KS 5 · KS IN 6BT CN 8 · CN BT 2BT CT 4 · CT BT 6CT IT 9 · IT CT 1BE CT 5 · CT BE 4BN KS 2 · KS BN 6BN IO 1 · IO BN 6CN IT 1 · IT CN 6BT IO 2 · IO BT 4Working squareSelect or drag a Square or Polybius Hypothesis Result to edit this grid.
Row labels must contain exactly 5 labels.
Live partial conversion
!
? Unknown · ! Invalid token or configuration
Live exact conversionUnavailable