Cipher Challenge
Narrow Margin
Introduction
This compact Checkerboard challenge leaves less room for easy certainty. Precision matters: small observations carry more weight, and an assumption made too quickly can steer the whole analysis off course.
Count overlapping units and compare their distributions.
Live output210 overlapping coordinate pairs
| Unit | Count | Share | Rank |
|---|---|---|---|
| ZR | 39 | 18.6% | 1 |
| AC | 20 | 9.5% | 2 |
| TI | 19 | 9.0% | 3 |
| AI | 16 | 7.6% | 4 |
| LC | 15 | 7.1% | 5 |
| AB | 14 | 6.7% | 6 |
| LB | 14 | 6.7% | 7 |
| LR | 12 | 5.7% | 8 |
| WI | 12 | 5.7% | 9 |
| TR | 8 | 3.8% | 10 |
| ZI | 8 | 3.8% | 11 |
| AK | 6 | 2.9% | 12 |
1
ARAIW KZRAK AIACT IZRLC LCZRL CLRZR LCTRL BAITB ZRLRA CWIZR
26
LCABW BZRTB LBAIZ RARZR WKZRT IACAK AIACW ITRZI TIARA ILRZR
51
TIACZ CLBZR TRAIL CAIZI TIACW IZRAI LBACA IWBZR LCABW RLBZR
76
ZRLRT BWCAC ZRABT RWIZC ZBABT RZRLR ABLRA IARAR ZRLBZ RTIAC
101
ZCZRL BLCZI TITIZ RABLB ZRLCA CACWI ZRLRZ IZILB ACWIZ RTRZI
126
TIACL BABLR AITRA CAIZI TIWKA BTIAI LCWIZ RLRZI TIZBT KAKWI
151
ZRTIA CWIZR LCACA BACZR WBZRT IACLC AKZRL BZRAB LBLBA BTIWR
176
ZRLRT BTKAK WIZRL BZRZR ABTRW IAKAI ACTIZ RLCLC WIABL RTBZR
201
ZRTIL CACAB TILRA ITIWR.
Compare word shapes, terminals, contacts, and reversals.
Live output210 coordinate pairs · continuous
Contacts
| Pair | Left | Right |
|---|---|---|
AB | 8: ZR 4, AC 2, LB 2, LC 2, LR 1, WI 1, WK 1, ZB 1 | 7: LR 3, TI 3, TR 3, LB 2, AC 1, WB 1, WR 1 |
AC | 9: TI 7, AI 3, LC 3, LB 2, AB 1, AC 1, LR 1, TR 1, WC 1 | 10: WI 6, AB 2, AI 2, TI 2, ZC 2, ZR 2, AC 1, AK 1, LB 1, LC 1 |
AI | 9: AK 3, LR 3, AC 2, AR 2, LB 2, LC 1, TI 1, TR 1, ZR 1 | 12: AC 3, LC 2, ZI 2, AR 1, LB 1, LR 1, TB 1, TI 1, TR 1, WB 1, WK 1, ZR 1 |
AK | 5: TK 2, AC 1, LC 1, WI 1, ZR 1 | 3: AI 3, WI 2, ZR 1 |
AR | 4: AI 1, AR 1, TI 1, ZR 1 | 3: AI 2, ZR 2, AR 1 |
LB | 10: ZR 4, AB 2, AC 1, AI 1, LB 1, TB 1, TR 1, WR 1, ZC 1, ZI 1 | 6: ZR 6, AB 2, AC 2, AI 2, LB 1, LC 1 |
LC | 6: ZR 8, AI 2, LC 2, AC 1, LB 1, TI 1 | 10: AC 3, AB 2, LC 2, WI 2, AI 1, AK 1, LR 1, TR 1, ZI 1, ZR 1 |
LR | 5: ZR 6, AB 3, AI 1, LC 1, TI 1 | 6: AI 3, TB 3, ZI 2, ZR 2, AB 1, AC 1 |
TB | 3: LR 3, AI 1, ZR 1 | 4: ZR 2, LB 1, TK 1, WC 1 |
TI | 6: ZI 6, ZR 6, AB 3, AC 2, AI 1, TI 1 | 10: AC 7, ZR 3, WR 2, AI 1, AR 1, LC 1, LR 1, TI 1, WK 1, ZB 1 |
TK | 2: TB 1, ZB 1 | 1: AK 2 |
TR | 5: AB 3, ZR 2, AI 1, LC 1, WI 1 | 6: WI 2, ZI 2, AC 1, AI 1, LB 1, ZR 1 |
Reversals
LB ZR 6 · ZR LB 4AC TI 2 · TI AC 7LC ZR 1 · ZR LC 8TI ZR 3 · ZR TI 6LR ZR 2 · ZR LR 6AC AI 2 · AI AC 3AB LB 2 · LB AB 2AB LR 3 · LR AB 1AC LC 1 · LC AC 3AI LR 1 · LR AI 3WB ZR 3 · ZR WB 1AB AC 1 · AC AB 2Working squareSelect or drag a Square or Polybius Hypothesis Result to edit this grid.
Row labels must contain exactly 5 labels.
Live partial conversion
!
? Unknown · ! Invalid token or configuration
Live exact conversionUnavailable