Cipher Challenge
Reading the Empty Chair
Introduction
A literary essay about absent characters whose influence is felt through objects, habits, and other people’s speech.
Count overlapping units and compare their distributions.
Live output662 overlapping units
| Unit | Count | Share | Rank |
|---|---|---|---|
| P | 105 | 15.9% | 1 |
| O | 71 | 10.7% | 2 |
| C | 61 | 9.2% | 3 |
| V | 54 | 8.2% | 4 |
| Q | 50 | 7.6% | 5 |
| A | 43 | 6.5% | 6 |
| B | 38 | 5.7% | 7 |
| M | 35 | 5.3% | 8 |
| G | 34 | 5.1% | 9 |
| W | 30 | 4.5% | 10 |
| D | 28 | 4.2% | 11 |
| J | 18 | 2.7% | 12 |
1
BV OWP VGFPU’A NBVCU ADPVP, ABT
25
DWCQCDOPQA KCOWPQPM CQGJVM C
50
OCLUP APO NGQ APFPV. OWP OPTO
73
VPFPQ PTSUCBVPM OWP FCDCVO
96
DWCBQ. GVP DUCAA MPDBMPM BO
118
LPUGVKPM OG C MPCM QPUCOBFP.
141
CVGOWPQ LPUBPFPM AGEPGVP ZCA
166
PTSPDOPM LJO UCOP. C OWBQM
187
CQKJPM OWCO OWP DWCBQ
205
QPSQPAPVOPM OWP QPCMPQ,
225
BVFBOPM ABUPVOUH BVOG OWP
247
QGGE. OWPBQ OPCDWPQ QPNJAPM OG
272
APOOUP OWP XJPAOBGV CVM CARPM
297
PCDW KQGJS OG NBVM PFBMPVDP.
320
OWPH QPOJQVPM ZBOW SCOOPQVA
344
NQGE PCQUBPQ DWCSOPQA: CV
365
JVJAPM DJS, C VCEP PQCAPM NQGE C
390
QPKBAOPQ, C QPDJQQBVK RVGDR
413
OWCO ZPVO JVCVAZPQPM. PFPQH
436
BVOPQSQPOCOBGV CDDGJVOPM
459
NGQ AGEP MPOCBUA CVM AOQCBVPM
484
CKCBVAO GOWPQA. LH OWP PVM, OWP
508
DUCAA JVMPQAOGGM OWCO
527
QPCMBVK ZCA VGO KJPAABVK ZWCO
552
OWP OPCDWPQ RVPZ. BO ZCA
571
LJBUMBVK C DCAP, VGOBDBVK
592
QPABAOCVDP, CVM CDDPSOBVK
614
OWCO C AOQGVK ZGQR DCV AJSSGQO
639
APFPQCU WGVPAO DGVDUJABGVA.
Compare word shapes, terminals, contacts, and reversals.
Live output130 words · 99 distinct
| Word | Pattern | Count | Start positions |
|---|---|---|---|
OWP | 1.2.3 | 10 | 3, 66, 87, 197, 216, 244 +4 |
C | 1 | 8 | 49, 128, 181, 374, 389, 398 +2 |
OWCO | 1.2.3.1 | 4 | 193, 413, 523, 614 |
OG | 1.2 | 3 | 126, 270, 306 |
ZCA | 1.2.3 | 3 | 163, 534, 568 |
CVM | 1.2.3 | 3 | 289, 473, 602 |
NGQ | 1.2.3 | 2 | 58, 459 |
DWCBQ | 1.2.3.4.5 | 2 | 96, 200 |
DUCAA | 1.2.3.4.4 | 2 | 104, 508 |
BO | 1.2 | 2 | 116, 566 |
OPCDWPQ | 1.2.3.4.5.2.6 | 2 | 256, 555 |
NQGE | 1.2.3.4 | 2 | 344, 385 |
Terminals
| Sequence | Initial | Final |
|---|---|---|
OW | 17 | 1 |
PM | 0 | 17 |
OWP | 12 | 10 |
WP | 0 | 10 |
QP | 9 | 0 |
PQ | 1 | 7 |
VK | 0 | 7 |
BVK | 0 | 6 |
VM | 0 | 6 |
CO | 0 | 5 |
CV | 5 | 2 |
WCO | 0 | 5 |
Contacts
| Letter | Left | Right |
|---|---|---|
A | 8: C 8, P 5, Q 4, V 4, A 3, J 3, B 2, U 1 | 9: P 9, O 8, B 5, A 3, G 2, D 1, J 1, R 1, Z 1 |
B | 14: C 6, A 5, O 5, D 2, F 2, M 2, N 2, U 2, J 1, K 1, P 1, Q 1, W 1, Z 1 | 11: V 15, O 4, Q 4, G 3, U 3, A 2, M 2, P 2, D 1, F 1, T 1 |
C | 11: W 9, P 7, U 5, O 4, Q 4, D 3, V 3, Z 3, K 2, F 1, S 1 | 12: O 10, V 9, A 8, D 7, B 6, Q 4, M 3, U 2, E 1, K 1, L 1, S 1 |
D | 7: C 7, P 3, V 3, D 2, A 1, B 1, G 1 | 10: W 7, P 4, C 3, U 3, B 2, D 2, G 2, J 2, O 2, R 1 |
E | 2: G 5, C 1 | 1: P 3 |
F | 4: P 6, B 1, G 1, V 1 | 3: P 7, B 2, C 1 |
G | 13: Q 6, O 5, V 5, B 3, A 2, D 2, G 2, N 2, P 1, S 1, U 1, W 1, Z 1 | 9: V 9, E 5, O 4, Q 4, J 3, G 2, D 1, F 1, M 1 |
H | 4: L 1, P 1, Q 1, U 1 | 0: — |
J | 10: G 3, D 2, K 2, L 2, A 1, N 1, O 1, U 1, V 1, X 1 | 7: V 5, A 3, P 3, S 3, Q 2, B 1, O 1 |
K | 4: V 8, C 1, P 1, Q 1 | 5: C 2, J 2, B 1, P 1, Q 1 |
L | 1: C 1 | 4: J 2, P 2, H 1, U 1 |
M | 7: P 17, V 7, C 3, B 2, G 1, Q 1, U 1 | 2: P 7, B 2 |
Reversals
PQ 18 · QP 13MP 7 · PM 17OP 13 · PO 5PV 7 · VP 9AP 9 · PA 5CO 10 · OC 4GV 9 · VG 5FP 7 · PF 6CV 9 · VC 3CD 7 · DC 3GQ 4 · QG 6BO 4 · OB 5A
B
Plain
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZThe cipher alphabet must contain exactly 26 letters.