Cipher Challenge
Shelves for Everyone
Introduction
A biographical account of a neighborhood organizer who built a reading room from borrowed shelves, donated books, and persistent local support.
Count overlapping units and compare their distributions.
Live output755 overlapping units
| Unit | Count | Share | Rank |
|---|---|---|---|
| N | 113 | 15.0% | 1 |
| R | 72 | 9.5% | 2 |
| M | 59 | 7.8% | 3 |
| S | 55 | 7.3% | 4 |
| J | 54 | 7.2% | 5 |
| K | 54 | 7.2% | 6 |
| T | 54 | 7.2% | 7 |
| C | 47 | 6.2% | 8 |
| H | 37 | 4.9% | 9 |
| E | 36 | 4.8% | 10 |
| X | 27 | 3.6% | 11 |
| W | 18 | 2.4% | 12 |
1
SKHCK WMJJUT MNSRNH K SKMMJF
25
TRJMNLMJSR FCRE BJSNA
44
PJXXNPRNH KR WXJPU BNNRCSVT
68
KSH FNNUNSH BKMUNRT. KR LCMTR
92
REN MJJB ENXH TCG BCTBKRPENH
116
WJJUPKTNT, RFJ LJXHCSV RKWXNT,
141
KSH K UNRRXN REKR RMCZZNH REN
165
NXNPRMCPKX WMNKUNM. WMJJUT
188
KTUNH MNTCHNSRT FEKR RENA
210
FKSRNH RJ MNKH WNLJMN
228
MNDYNTRCSV HJSKRCJST, RENS
251
TJMRNH NINMA KMMCIKX WA
271
YTNLYXSNTT MKRENM REKS
291
ZMNTRCVN. TEN JMVKSCONH
311
NINSCSV EJBNFJMU TNTTCJST,
334
XKMVN-ZMCSR TENXINT, KSH K
355
MJRKRCSV PJXXNPRCJS CS REMNN
380
SNKMWA XKYSHMCNT. FENS MNSR
403
CSPMNKTNH, TEN SNVJRCKRNH
425
FCRE REN EJYTCSV PJJZNMKRCIN
450
KSH RMKCSNH IJXYSRNNMT RJ
472
TEKMN JZNSCSV HYRCNT. REN
493
MNKHCSV MJJB SNINM WNPKBN K
516
VMKSH CSTRCRYRCJS, WYR CR
537
MNBKCSNH WYTA WNPKYTN CRT
559
MYXNT PEKSVNH FCRE REN
578
SNCVEWJMEJJH. WMJJUT UNZR
600
PKMNLYX SJRNT JS MNDYNTRT
622
REKR PJYXH SJR WN LCXXNH KSH
645
YTNH RENB RJ VYCHN REN SNGR
667
ZYMPEKTN. WA MNRCMNBNSR, TEN
690
EKH ENXZNH TNINMKX LJMBNM
712
ICTCRJMT NTRKWXCTE TBKXX
734
MNKHCSV MJJBT JL RENCM JFS.
Compare word shapes, terminals, contacts, and reversals.
Live output138 words · 113 distinct
| Word | Pattern | Count | Start positions |
|---|---|---|---|
REN | 1.2.3 | 6 | 92, 162, 429, 490, 575, 660 |
KSH | 1.2.3 | 5 | 68, 141, 351, 450, 642 |
K | 1 | 4 | 18, 144, 354, 515 |
WMJJUT | 1.2.3.3.4.5 | 3 | 6, 182, 590 |
FCRE | 1.2.3.4 | 3 | 35, 425, 571 |
RJ | 1.2 | 3 | 216, 470, 653 |
TEN | 1.2.3 | 3 | 299, 412, 687 |
KR | 1.2 | 2 | 53, 85 |
MJJB | 1.2.2.3 | 2 | 95, 500 |
REKR | 1.2.3.1 | 2 | 151, 622 |
WA | 1.2 | 2 | 269, 675 |
MNKHCSV | 1.2.3.4.5.6.7 | 2 | 493, 734 |
Terminals
| Sequence | Initial | Final |
|---|---|---|
NH | 0 | 16 |
RE | 14 | 3 |
MN | 10 | 2 |
REN | 10 | 6 |
EN | 2 | 9 |
CSV | 0 | 8 |
SV | 0 | 8 |
NT | 1 | 7 |
SH | 0 | 7 |
KSH | 5 | 6 |
KR | 2 | 5 |
KS | 5 | 1 |
Contacts
| Letter | Left | Right |
|---|---|---|
A | 4: W 3, N 2, M 1, T 1 | 0: — |
B | 5: J 4, N 3, T 2, K 1, M 1 | 5: N 5, K 4, C 1, J 1, T 1 |
C | 13: R 12, M 5, T 5, H 4, F 3, S 3, K 2, L 2, N 2, B 1, I 1, X 1, Y 1 | 15: S 15, R 7, J 4, M 3, T 3, H 2, I 2, K 2, N 2, V 2, G 1, O 1, P 1, X 1, Z 1 |
D | 1: N 2 | 1: Y 2 |
E | 6: R 18, T 6, P 3, F 2, M 1, V 1 | 5: N 19, K 8, J 3, M 1, W 1 |
F | 3: J 2, N 1, R 1 | 6: C 3, E 2, J 2, K 1, N 1, S 1 |
G | 2: C 1, N 1 | 1: R 1 |
H | 6: N 16, S 8, K 5, X 3, C 2, J 1 | 5: C 4, N 2, J 1, M 1, Y 1 |
I | 3: N 4, C 2, X 1 | 4: N 6, C 1, J 1, K 1 |
J | 16: J 9, M 9, R 5, C 4, P 4, E 3, L 3, F 2, S 2, W 2, B 1, H 1, I 1, T 1, V 1, X 1 | 13: J 9, M 8, S 8, B 4, R 4, U 4, X 4, F 2, Y 2, Z 2, H 1, L 1, P 1 |
K | 12: E 8, N 6, M 5, P 5, B 4, R 3, S 3, C 2, X 2, F 1, I 1, V 1 | 11: R 11, S 10, M 7, H 5, T 4, X 4, C 2, W 2, Y 2, B 1, U 1 |
L | 2: N 4, J 1 | 4: J 3, C 2, Y 2, M 1 |
Reversals
MN 19 · NM 8NT 14 · TN 8CR 7 · RC 12CS 15 · SC 3HN 2 · NH 16NS 9 · SN 9JM 8 · MJ 9KR 11 · RK 3KS 10 · SK 3KM 7 · MK 5NR 4 · RN 7NX 4 · XN 7A
B
Plain
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZThe cipher alphabet must contain exactly 26 letters.