Cipher Challenge
Testing a Short Word
Introduction
An introductory Aristocrat tutorial focused on testing short-word hypotheses across the whole Ciphertext.
Count overlapping units and compare their distributions.
Live output634 overlapping units
| Unit | Count | Share | Rank |
|---|---|---|---|
| P | 96 | 15.1% | 1 |
| Y | 69 | 10.9% | 2 |
| N | 53 | 8.4% | 3 |
| K | 47 | 7.4% | 4 |
| G | 46 | 7.3% | 5 |
| D | 41 | 6.5% | 6 |
| B | 35 | 5.5% | 7 |
| S | 34 | 5.4% | 8 |
| T | 28 | 4.4% | 9 |
| A | 25 | 3.9% | 10 |
| F | 22 | 3.5% | 11 |
| V | 21 | 3.3% | 12 |
1
NAKDY IKDEN GDP VNPZVT
20
WPFGVNP PBLTSNA LSXPN YAPO
43
TSOSYPE NAGHPN, WVY YAPU GDP
66
GTNK PGNU YK LVPNN
81
SBFKDDPFYTU. NYGDY ISYA
101
KBP-TPYYPD IKDEN, YAPB PQGOSBP
126
FKOOKB YIK-TPYYPD ZKDON NVFA
150
GN KZ, YK, SB, SY, SN, WP, GN, GY, IP, GBE WU.
175
EK BKY FAKKNP ZDKO YAGY TSNY WU
200
ZDPRVPBFU GTKBP. FAPFJ AKI
222
PGFA FGBESEGYP’N TPYYPDN
243
GHHPGD SB TKBLPD IKDEN. SZ G
265
FSHAPDYPQY NUOWKT SB G
284
YIK-TPYYPD IKDE GTNK PBEN
305
NPXPDGT TKBLPD IKDEN, G
324
HDKHKNPE HTGSBYPQY XGTVP
346
NAKVTE OGJP NPBNP SB PXPDU
368
HKNSYSKB. YADPP-TPYYPD IKDEN
392
HDKXSEP OKDP NYDVFYVDP,
412
PNHPFSGTTU IAPB G TPYYPD
433
DPHPGYN. YPNY KBP FGBESEGYP GY
458
G YSOP, HDKHGLGYP SY YADKVLA
481
YAP YPQY, GBE SBNHPFY YAP
501
FKBNPRVPBFPN. JPPH LVPNNPN
524
YAGY FDPGYP OVTYSHTP
542
HTGVNSWTP ZDGLOPBYN. VBEK
564
YAKNP YAGY DPRVSDP
580
PQFPHYSKBN, WPFGVNP G
598
OKBKGTHAGWPYSF
612
NVWNYSYVYSKB HPDOSYN BKBP.
Compare word shapes, terminals, contacts, and reversals.
Live output124 words · 98 distinct
| Word | Pattern | Count | Start positions |
|---|---|---|---|
G | 1 | 6 | 264, 283, 323, 426, 458, 597 |
IKDEN | 1.2.3.4.5 | 5 | 6, 110, 257, 318, 387 |
SB | 1.2 | 4 | 156, 249, 281, 361 |
YAGY | 1.2.3.1 | 3 | 190, 524, 569 |
GDP | 1.2.3 | 2 | 11, 63 |
WPFGVNP | 1.2.3.4.5.6.2 | 2 | 20, 590 |
GTNK | 1.2.3.4 | 2 | 66, 297 |
YK | 1.2 | 2 | 74, 154 |
YIK-TPYYPD | 1.2.3-4.5.1.1.5.6 | 2 | 132, 284 |
GN | 1.2 | 2 | 150, 164 |
SY | 1.2 | 2 | 158, 472 |
GY | 1.2 | 2 | 166, 456 |
Terminals
| Sequence | Initial | Final |
|---|---|---|
YA | 11 | 1 |
PD | 0 | 7 |
EN | 0 | 6 |
IK | 6 | 0 |
IKD | 6 | 0 |
SB | 6 | 4 |
DEN | 0 | 5 |
DP | 2 | 5 |
GY | 2 | 5 |
NP | 2 | 5 |
YAP | 5 | 2 |
YPD | 0 | 5 |
Contacts
| Letter | Left | Right |
|---|---|---|
A | 6: Y 12, F 4, N 4, H 2, I 1, L 1 | 4: P 8, G 5, K 5, D 2 |
B | 5: K 12, P 8, S 8, G 4, V 1 | 7: E 6, P 5, N 4, F 3, K 3, L 3, Y 2 |
D | 11: P 12, K 10, G 4, H 3, Z 3, A 2, D 1, F 1, S 1, V 1, Y 1 | 10: P 11, E 6, K 5, Y 3, G 2, O 2, D 1, N 1, U 1, V 1 |
E | 5: B 6, D 6, S 3, P 2, T 1 | 5: N 6, G 2, K 2, S 2, P 1 |
F | 6: P 6, B 3, V 2, G 1, Q 1, S 1 | 9: A 4, G 4, K 3, Y 3, P 2, S 2, D 1, J 1, U 1 |
G | 14: A 5, P 5, F 4, D 2, E 2, T 2, H 1, K 1, L 1, O 1, Q 1, S 1, X 1, Y 1 | 13: Y 10, T 7, B 4, D 4, N 3, V 3, H 2, L 2, F 1, J 1, O 1, S 1, W 1 |
H | 7: P 3, G 2, K 2, N 2, S 2, H 1, T 1 | 8: P 6, D 3, T 3, A 2, K 2, G 1, H 1, Y 1 |
I | 2: Y 2, K 1 | 4: K 8, A 1, P 1, S 1 |
J | 2: F 1, G 1 | 1: P 2 |
K | 15: I 8, A 5, D 5, B 3, F 3, O 3, S 3, T 3, E 2, H 2, N 2, Y 2, K 1, W 1, Z 1 | 13: B 12, D 10, N 4, H 2, O 2, V 2, G 1, I 1, K 1, T 1, X 1, Y 1, Z 1 |
L | 3: B 3, G 2, V 1 | 7: P 2, V 2, A 1, G 1, O 1, S 1, T 1 |
N | 13: P 8, E 6, B 4, K 4, V 4, G 3, S 3, Y 3, N 2, T 2, D 1, O 1, W 1 | 9: P 11, Y 5, A 4, H 2, K 2, N 2, S 2, U 2, V 2 |
Reversals
DP 11 · PD 12PY 7 · YP 15NP 11 · PN 8BK 3 · KB 12DK 5 · KD 10SY 7 · YS 7BP 5 · PB 8GY 10 · YG 1GT 7 · TG 2HP 6 · PH 3IK 8 · KI 1FP 2 · PF 6A
B
Plain
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZThe cipher alphabet must contain exactly 26 letters.