Cipher Challenge
The Last Lantern
Introduction
This Challenge examines how lighthouse lenses, lamps, and rotating mechanisms are maintained in buildings exposed to salt, wind, and changing weather.
Count overlapping units and compare their distributions.
Live output1,025 overlapping units
| Unit | Count | Share | Rank |
|---|---|---|---|
| B | 136 | 13.3% | 1 |
| D | 93 | 9.1% | 2 |
| U | 84 | 8.2% | 3 |
| Z | 79 | 7.7% | 4 |
| F | 77 | 7.5% | 5 |
| O | 70 | 6.8% | 6 |
| G | 66 | 6.4% | 7 |
| T | 62 | 6.0% | 8 |
| W | 54 | 5.3% | 9 |
| X | 39 | 3.8% | 10 |
| I | 33 | 3.2% | 11 |
| L | 33 | 3.2% | 12 |
1
SBBQGZH D WGHIFITCUB
19
TQBODFGZH OBJCGOBU VTOB FIDZ
44
OBQWDXGZH D WDVQ. FIB TQFGXDW
68
DUUBVKWP VCUF OBVDGZ XWBDZ,
91
WBMBW, DZL NOBB FT VTMB. GZ D
112
FODLGFGTZDW OTFDFGZH WGHIF, D
137
XWTXSATOS VBXIDZGUV TO
157
BWBXFOGX VTFTO FCOZU D IBDMP
181
WBZU DF D XTZFOTWWBL ODFB.
202
KBDOGZHU ZBBL GZUQBXFGTZ,
224
HBDOU ZBBL UCGFDKWB
241
WCKOGXDFGTZ, DZL DZP XIDZHB GZ
266
UQBBL XDZ DWFBO FIB UGHZDW
288
UBBZ KP UIGQU. VTLBOZ NGYBL
310
WGHIFU OBVTMB UTVB VTMGZH
332
QDOFU, KCF FIBGO QTABO
350
UCQQWGBU, XTZFOTW BJCGQVBZF,
374
DZL KDXSCQ UPUFBVU UFGWW
395
OBJCGOB OBHCWDO FBUFU.
414
UDWF OBDXIBU DWVTUF BMBOP
436
BYQTUBL UCONDXB. GF XWTCLU
458
AGZLTAU, BZXTCODHBU
475
XTOOTUGTZ, DZL ATOSU GZFT
496
RTGZFU AIBZ AGZL LOGMBU UQODP
521
DHDGZUF FIB FTABO.
536
MBZFGWDFGTZ WGVGFU
553
XTZLBZUDFGTZ, AIGWB QDGZF DZL
578
UBDWDZFU QOTFBXF VBFDW DZL
601
VDUTZOP. SBBQBOU TO
617
VDGZFBZDZXB XOBAU XWBDZ FIB
641
WDZFBOZ HWDUU XDOBNCWWP
662
KBXDCUB D UVDWW UVBDO XDZ
683
UXDFFBO WGHIF DZL OBLCXB GFU
707
CUBNCW ODZHB.
718
FIB ATOS GU OBXTOLBL DU
737
XWTUBWP DU GF GU QBONTOVBL. D
760
VDGZFBZDZXB WTH ZTFBU WDVQ
783
XIDZHBU, CZCUCDW ZTGUBU,
803
ABDFIBO LDVDHB, DZL NDCWFU GZ
827
FIB QTABO UPUFBV. FITUB
846
TKUBOMDFGTZU IBWQ FIB ZBYF
869
XOBA LGUFGZHCGUI HODLCDW
891
ABDO NOTV D UCLLBZ NDGWCOB. FIB
916
MGUGKWB KBDV VDP KB FIB
935
WGHIFITCUB'U QCOQTUB, KCF
956
LBQBZLDKWB UBOMGXB XTVBU
978
NOTV OTCFGZB XIBXSU VDLB AIBZ
1003
ZTFIGZH DQQBDOU FT KB AOTZH.
Compare word shapes, terminals, contacts, and reversals.
Live output194 words · 153 distinct
| Word | Pattern | Count | Start positions |
|---|---|---|---|
D | 1 | 9 | 8, 53, 111, 136, 175, 187 +3 |
FIB | 1.2.3 | 9 | 58, 279, 528, 638, 718, 827 +3 |
DZL | 1.2.3 | 8 | 96, 252, 374, 484, 575, 598 +2 |
GZ | 1.2 | 3 | 109, 264, 825 |
WDVQ | 1.2.3.4 | 2 | 54, 779 |
XWBDZ | 1.2.3.4.5 | 2 | 86, 633 |
FT | 1.2 | 2 | 103, 1017 |
WGHIF | 1.2.3.4.5 | 2 | 131, 690 |
TO | 1.2 | 2 | 155, 615 |
ZBBL | 1.2.2.3 | 2 | 210, 229 |
XDZ | 1.2.3 | 2 | 271, 680 |
KCF | 1.2.3 | 2 | 337, 953 |
Terminals
| Sequence | Initial | Final |
|---|---|---|
FI | 12 | 0 |
FIB | 10 | 9 |
BU | 0 | 9 |
DZ | 9 | 5 |
IB | 2 | 9 |
OB | 9 | 3 |
ZL | 0 | 9 |
BL | 0 | 8 |
DZL | 8 | 8 |
FU | 0 | 8 |
ZH | 0 | 7 |
BO | 0 | 6 |
Contacts
| Letter | Left | Right |
|---|---|---|
A | 3: T 4, B 2, S 1 | 6: B 5, I 3, T 3, G 2, U 2, O 1 |
B | 18: I 17, O 17, U 14, F 11, W 10, B 7, Q 7, V 7, H 6, L 6, M 6, A 5, K 5, X 5, Z 4, S 2, G 1, Y 1 | 18: O 14, D 12, Z 12, U 10, L 9, B 7, X 7, V 5, Q 4, W 4, J 3, A 2, M 2, N 2, Y 2, F 1, G 1, H 1 |
C | 14: T 5, U 5, J 3, D 2, H 2, K 2, L 2, N 2, W 2, F 1, Q 1, S 1, V 1, Z 1 | 11: U 6, G 5, O 5, W 4, F 3, D 2, L 2, Q 2, K 1, X 1, Z 1 |
D | 16: B 12, V 8, W 8, O 7, X 7, I 4, Z 4, F 3, N 3, C 2, L 2, Q 2, U 2, H 1, K 1, M 1 | 15: Z 22, W 11, F 10, O 8, G 6, U 5, V 4, X 4, H 3, L 3, C 2, K 2, P 2, M 1, Q 1 |
F | 14: Z 11, D 10, U 8, G 6, I 5, T 5, C 3, W 3, X 3, B 1, F 1, O 1, Q 1, Y 1 | 9: I 16, G 13, B 11, U 8, T 5, O 4, D 3, C 1, F 1 |
G | 17: F 13, W 7, D 6, C 5, O 4, I 3, M 3, U 3, A 2, L 2, T 2, B 1, N 1, Q 1, V 1, X 1, Z 1 | 14: Z 22, T 7, U 7, F 6, H 6, W 4, X 4, O 3, Q 2, B 1, K 1, M 1, V 1, Y 1 |
H | 5: Z 12, G 6, D 3, B 1, T 1 | 8: B 6, I 5, C 2, D 1, O 1, U 1, W 1, Z 1 |
I | 5: F 16, H 5, X 5, A 3, U 2 | 5: B 17, F 5, D 4, G 3, T 3 |
J | 1: B 3 | 1: C 3 |
K | 5: D 2, C 1, G 1, T 1, V 1 | 7: B 5, W 4, C 2, D 1, O 1, P 1, U 1 |
L | 7: Z 12, B 9, D 3, C 2, L 1, O 1, T 1 | 8: B 6, C 2, D 2, G 2, L 1, O 1, T 1, U 1 |
M | 5: T 3, B 2, O 2, D 1, G 1 | 4: B 6, G 3, D 1, P 1 |
Reversals
BO 14 · OB 17DZ 22 · ZD 4BU 10 · UB 14GZ 22 · ZG 1FI 16 · IF 5DW 11 · WD 8FG 13 · GF 6OT 9 · TO 10BZ 12 · ZB 4FU 8 · UF 8BL 9 · LB 6DO 8 · OD 7A
B
Plain
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZThe cipher alphabet must contain exactly 26 letters.