Cipher Challenge
The Night Garden
Introduction
This Challenge explores nocturnal pollinators, the plants that attract them, and the practical choices involved in creating a garden that supports them.
Count overlapping units and compare their distributions.
Live output1,261 overlapping units
| Unit | Count | Share | Rank |
|---|---|---|---|
| J | 157 | 12.5% | 1 |
| O | 111 | 8.8% | 2 |
| Q | 102 | 8.1% | 3 |
| N | 97 | 7.7% | 4 |
| L | 95 | 7.5% | 5 |
| B | 89 | 7.1% | 6 |
| W | 85 | 6.7% | 7 |
| K | 78 | 6.2% | 8 |
| G | 70 | 5.6% | 9 |
| S | 50 | 4.0% | 10 |
| Z | 44 | 3.5% | 11 |
| R | 43 | 3.4% | 12 |
1
O IOKSJL SWJQ LWN QNWT
19
ONNKOZNBLI CBQBNWKQ DRJL
41
SOEGBIRN UOSJQ. YWNRQ, XJJNGJQ,
66
UGBJQ, OLS, BL QWYJ KJIBWLQ, XONQ
91
YWCJ TWGGJL OYWLI UGWDJKQ
113
OUNJK SAQP. NRJBK BYTWKNOLZJ
137
COKBJQ DBNR ZGBYONJ OLS TGOLN
162
QTJZBJQ, XAN NRJE UWKY O
181
QAXQNOLNBOG TOKN WU YOLE
202
GWZOG JZWQEQNJYQ. O IOKSJL
224
SJQBILJS UWK NRJY WUUJKQ
245
UGWDJKQ OZKWQQ QJCJKOG
265
QJOQWLQ BLQNJOS WU TKWSAZBLI
290
WLJ XKBJU SBQTGOE.
305
YOLE LBIRN-OZNBCJ BLQJZNQ
327
GWZONJ UGWDJKQ XE QZJLN OQ
349
DJGG OQ QBIRN. TOGJ XGWWYQ ZOL
373
XJ ZWLQTBZAWAQ BL GWD GBIRN,
396
DRBGJ NAXAGOK WK WTJL QROTJQ
420
QABN SBUUJKJLN UJJSBLI
440
QNKAZNAKJQ. TGOLNBLI QJCJKOG
465
BLSBCBSAOGQ WU NRJ QOYJ
485
QTJZBJQ NWIJNRJK YOPJQ O UWWS
510
QWAKZJ JOQBJK NW UBLS. LONBCJ
534
TGOLNQ OKJ WUNJL COGAOXGJ
556
XJZOAQJ GWZOG OLBYOGQ
575
OGKJOSE AQJ NRJY, OGNRWAIR O
598
IOKSJL ZOL ZWYXBLJ LONBCJ
620
QTJZBJQ DBNR ZOKJUAGGE
640
ZRWQJL LWLBLCOQBCJ TGOLNQ.
663
QRJGNJK YONNJKQ OGWLIQBSJ
686
LJZNOK. GJOU GBNNJK, RWGGWD
708
QNJYQ, GWWQJ QWBG, QRKAXQ, OLS
731
ALSBQNAKXJS ZWKLJKQ TKWCBSJ
756
TGOZJQ NW RBSJ WK ZWYTGJNJ O
779
GBUJ ZEZGJ. KJYWCBLI JCJKE
801
UOSJS QNJY BL OANAYL YOE OGQW
825
KJYWCJ JIIQ WK WCJKDBLNJKBLI
850
GOKCOJ. ZRJYBZOG ZWLNKWGQ ZOL
875
ROKY OLBYOGQ NRON DJKJ LWN NRJ
900
BLNJLSJS NOKIJN, QW
916
WXQJKCONBWL OLS GBYBNJS
937
BLNJKCJLNBWL OKJ TKJUJKOXGJ
962
NW KWANBLJ QTKOEBLI.
979
OKNBUBZBOG GBIRN ZROLIJQ NRJ
1004
IOKSJL OQ DJGG. XKBIRN,
1022
ZWWG-ZWGWKJS GOYTQ ZOL SKOD
1045
BLQJZNQ ODOE UKWY UJJSBLI OLS
1070
JVROAQN NRJY OKWALS UBVNAKJQ.
1095
AQBLI GBIRN WLGE DRJKJ BN BQ
1118
LJJSJS, QRBJGSBLI BN SWDLDOKS,
1143
OLS QDBNZRBLI BN WUU DRJL
1164
TJWTGJ ROCJ IWLJ KJSAZJQ NRON
1189
SBQKATNBWL. O AQJUAG LBIRN
1211
IOKSJL NRJKJUWKJ SJTJLSQ OQ
1235
YAZR WL KJQNKOBLN OQ WL
1254
TGOLNBLI.
Compare word shapes, terminals, contacts, and reversals.
Live output236 words · 178 distinct
| Word | Pattern | Count | Start positions |
|---|---|---|---|
O | 1 | 7 | 1, 180, 217, 505, 597, 778 +1 |
OLS | 1.2.3 | 6 | 71, 154, 728, 927, 1067, 1143 |
IOKSJL | 1.2.3.4.5.6 | 5 | 2, 218, 598, 1004, 1211 |
OQ | 1.2 | 5 | 347, 353, 1010, 1233, 1250 |
ZOL | 1.2.3 | 4 | 370, 604, 872, 1038 |
BL | 1.2 | 3 | 74, 386, 810 |
UGWDJKQ | 1.2.3.4.5.6.7 | 3 | 106, 245, 333 |
QTJZBJQ | 1.2.3.4.5.3.1 | 3 | 162, 485, 620 |
WU | 1.2 | 3 | 196, 279, 476 |
NRJY | 1.2.3.4 | 3 | 235, 585, 1077 |
GBIRN | 1.2.3.4.5 | 3 | 391, 989, 1100 |
WK | 1.2 | 3 | 408, 768, 835 |
Terminals
| Sequence | Initial | Final |
|---|---|---|
JQ | 0 | 15 |
LI | 0 | 13 |
BLI | 0 | 12 |
JL | 0 | 11 |
NR | 11 | 2 |
BL | 9 | 3 |
NRJ | 9 | 3 |
LS | 0 | 8 |
OL | 8 | 4 |
CJ | 0 | 7 |
IRN | 0 | 7 |
JS | 0 | 7 |
Contacts
| Letter | Left | Right |
|---|---|---|
A | 11: N 5, W 5, S 4, K 3, O 3, Q 2, U 2, X 2, G 1, Y 1, Z 1 | 13: Q 7, K 4, Z 4, G 3, N 3, X 3, L 2, O 2, B 1, I 1, T 1, W 1, Y 1 |
B | 20: N 12, G 9, S 8, Q 7, L 5, Z 5, C 4, D 4, K 4, R 4, U 3, Y 2, A 1, E 1, I 1, J 1, O 1, T 1, W 1, X 1 | 15: L 27, N 10, I 9, J 8, C 5, Q 5, Y 5, S 4, W 4, U 3, Z 3, G 2, O 2, K 1, V 1 |
C | 6: B 5, W 5, J 3, K 3, L 1, O 1 | 3: J 12, O 5, B 4 |
D | 5: W 6, O 2, K 1, L 1, Q 1 | 5: J 6, B 4, R 4, O 2, L 1 |
E | 9: O 5, G 2, L 2, J 1, K 1, Q 1, S 1, X 1, Z 1 | 4: B 1, G 1, Q 1, Z 1 |
G | 13: O 16, T 9, G 5, W 5, J 4, U 4, A 3, X 3, B 2, Z 2, E 1, L 1, N 1 | 11: W 12, J 10, O 10, B 9, G 5, Q 5, E 2, N 2, A 1, K 1, S 1 |
I | 7: L 15, B 9, J 2, A 1, I 1, K 1, W 1 | 8: R 9, O 5, J 3, Q 2, B 1, I 1, L 1, W 1 |
J | 20: K 18, N 16, R 15, S 14, C 12, Q 11, G 10, B 8, L 8, T 7, D 6, U 6, Z 5, J 4, X 4, I 3, Y 2, O 1, P 1, W 1 | 18: K 23, Q 17, L 16, S 11, Y 9, Z 8, O 5, U 5, G 4, J 4, N 4, C 3, I 2, B 1, E 1, T 1, V 1, W 1 |
K | 14: J 23, O 18, W 10, A 4, N 4, T 4, X 2, B 1, G 1, Q 1, R 1, S 1, U 1, Z 1 | 16: J 18, O 7, Q 7, W 7, S 6, B 4, A 3, C 3, N 3, Y 2, D 1, E 1, I 1, L 1, X 1, Z 1 |
L | 9: B 27, O 22, J 16, W 15, A 2, D 1, I 1, K 1, Y 1 | 13: I 15, N 14, S 12, J 8, Q 6, B 5, W 3, E 2, O 2, C 1, D 1, G 1, Z 1 |
N | 15: L 14, B 10, O 10, Q 10, R 8, Z 6, J 4, A 3, K 3, N 3, W 3, G 2, U 2, T 1, V 1 | 11: J 16, R 16, B 12, W 6, A 5, Q 5, K 4, O 4, N 3, G 1, Z 1 |
O | 18: G 10, Z 10, Y 8, K 7, R 7, C 5, I 5, J 5, N 4, A 2, B 2, D 2, L 2, T 2, U 2, Q 1, S 1, X 1 | 18: L 22, K 18, G 16, N 10, Q 8, E 5, S 4, Z 4, A 3, Y 3, D 2, U 2, X 2, B 1, C 1, J 1, P 1, T 1 |
Reversals
JK 23 · KJ 18BL 27 · LB 5JQ 17 · QJ 11GO 10 · OG 16JS 11 · SJ 14KO 7 · OK 18JL 16 · LJ 8LO 2 · OL 22NR 16 · RN 8BN 10 · NB 12JN 4 · NJ 16LW 3 · WL 15A
B
Plain
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZThe cipher alphabet must contain exactly 26 letters.