Cipher Challenge
The Second Narrator
Introduction
A literary discussion of stories in which a quiet observer gradually becomes more important than the apparent hero.
Count overlapping units and compare their distributions.
Live output677 overlapping units
| Unit | Count | Share | Rank |
|---|---|---|---|
| D | 110 | 16.2% | 1 |
| Y | 66 | 9.7% | 2 |
| U | 50 | 7.4% | 3 |
| M | 49 | 7.2% | 4 |
| P | 48 | 7.1% | 5 |
| F | 45 | 6.6% | 6 |
| I | 40 | 5.9% | 7 |
| A | 37 | 5.5% | 8 |
| X | 37 | 5.5% | 9 |
| V | 36 | 5.3% | 10 |
| H | 27 | 4.0% | 11 |
| L | 17 | 2.5% | 12 |
1
MY SAUVY, YID VYPUC TDEPFBDX
24
DFYAUDEC YP YID HMWYMAF. ID
46
XDVHUATDX YID GPCMBD, FMLDX
69
YID VYPULV, MFX WUDVDFYDX
90
DGDUC XDHAVAPF MV FDHDVVMUC.
114
IMESRMC YIUPKBI YID
131
LMFKVHUAWY, MFPYIDU GPAHD
153
MWWDMUDX AF YID SPPYFPYDV. YID
178
VIAW’V HPPZ HPUUDHYDX
196
XAVYMFHDV, UDLDLTDUDX
215
WMVVDFBDUV YID HMWYMAF
235
ABFPUDX, MFX DOWEMAFDX RIC YID
260
HUDR IMX UDSKVDX PFD
277
XMFBDUPKV PUXDU. YID FPYDV
299
BUDR EPFBDU KFYAE YIDC
318
PHHKWADX LPUD VWMHD YIMF YID
342
PSSAHAME MHHPKFY. UDMXDUV
364
TDBMF HPLWMUAFB YID YRP
384
GPAHDV. FDAYIDU YPEX YID RIPED
409
YUKYI. YID HMWYMAF KFXDUVYPPX
434
YID HIMUYV TKY LAFALAJDX IAV
458
WUAXD; YID HPPZ UDLDLTDUDX
480
SDDEAFBV TKY HPFSKVDX
499
VDGDUME XMYDV. YPBDYIDU YIDC
523
UDGDMEDX M GPCMBD VYUMFBDU
546
MFX LPUD IKLMF YIMF DAYIDU
568
AFYDFXDX. YID DXAYPU ZDWY TPYI
593
MHHPKFYV, MEEPRAFB
609
XAVMBUDDLDFY YP TDHPLD WMUY
633
PS YID FMUUMYAGD AFVYDMX PS M
657
WUPTEDL IAXXDF SUPL GADR.
Compare word shapes, terminals, contacts, and reversals.
Live output125 words · 94 distinct
| Word | Pattern | Count | Start positions |
|---|---|---|---|
YID | 1.2.3 | 18 | 8, 34, 55, 69, 128, 163 +12 |
HMWYMAF | 1.2.3.4.2.5.6 | 3 | 37, 228, 417 |
MFX | 1.2.3 | 3 | 78, 242, 546 |
YP | 1.2 | 2 | 32, 621 |
GPCMBD | 1.2.3.4.5.6 | 2 | 58, 532 |
HPPZ | 1.2.2.3 | 2 | 183, 466 |
UDLDLTDUDX | 1.2.3.2.3.4.2.1.2.5 | 2 | 205, 470 |
YIDC | 1.2.3.4 | 2 | 314, 519 |
LPUD | 1.2.3.4 | 2 | 326, 549 |
YIMF | 1.2.3.4 | 2 | 335, 558 |
TKY | 1.2.3 | 2 | 443, 488 |
M | 1 | 2 | 531, 656 |
Terminals
| Sequence | Initial | Final |
|---|---|---|
YI | 23 | 2 |
YID | 20 | 18 |
ID | 1 | 19 |
DX | 1 | 16 |
DU | 0 | 7 |
DV | 0 | 5 |
HP | 5 | 0 |
UD | 5 | 2 |
AF | 3 | 4 |
GP | 4 | 0 |
IDU | 0 | 4 |
MF | 4 | 4 |
Contacts
| Letter | Left | Right |
|---|---|---|
A | 16: M 4, U 4, I 3, X 3, Y 3, D 2, H 2, L 2, P 2, S 2, E 1, F 1, G 1, R 1, V 1, W 1 | 16: F 11, V 4, H 3, Y 3, D 2, U 2, W 2, X 2, B 1, E 1, G 1, J 1, L 1, M 1, P 1, T 1 |
B | 6: F 8, M 3, A 1, D 1, K 1, P 1 | 6: D 8, U 2, F 1, I 1, M 1, V 1 |
C | 6: U 3, D 2, P 2, E 1, I 1, M 1 | 1: M 2 |
D | 18: I 25, U 17, B 8, X 8, Y 7, T 6, H 5, L 5, V 5, F 4, G 4, E 3, A 2, D 2, J 1, S 1, W 1, Z 1 | 18: X 17, U 15, V 8, F 6, L 6, H 4, M 4, E 3, G 3, R 3, A 2, C 2, D 2, B 1, O 1, S 1, W 1, Y 1 |
E | 7: M 5, D 3, P 2, A 1, E 1, T 1, W 1 | 8: D 3, P 3, A 1, C 1, E 1, M 1, S 1, X 1 |
F | 7: M 12, A 11, D 6, P 5, K 4, B 1, Y 1 | 11: B 8, Y 7, X 5, D 4, P 4, M 2, A 1, H 1, K 1, S 1, V 1 |
G | 2: D 3, A 1 | 3: D 4, P 4, A 1 |
H | 7: D 4, A 3, H 3, M 3, V 2, F 1, P 1 | 9: P 8, D 5, H 3, M 3, U 3, A 2, I 1, K 1, Y 1 |
I | 5: Y 29, R 2, B 1, H 1, V 1 | 7: D 25, M 5, A 3, C 1, K 1, P 1, U 1 |
J | 1: A 1 | 1: D 1 |
K | 7: P 4, S 2, T 2, F 1, H 1, I 1, U 1 | 6: F 4, V 4, Y 3, B 1, L 1, W 1 |
L | 6: D 6, P 3, A 1, K 1, M 1, U 1 | 7: D 5, A 2, M 2, P 2, T 2, V 1, W 1 |
Reversals
DU 15 · UD 17DX 17 · XD 8FM 2 · MF 12DV 8 · VD 5PY 5 · YP 8AF 11 · FA 1PU 8 · UP 4DL 6 · LD 5DF 6 · FD 4BD 8 · DB 1BF 1 · FB 8DH 4 · HD 5A
B
Plain
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZThe cipher alphabet must contain exactly 26 letters.