Cipher Challenge
The Train at Platform Zero
Introduction
A short fictional narrative about a station announcement for a platform that does not appear on any public map.
Count overlapping units and compare their distributions.
Live output694 overlapping units
| Unit | Count | Share | Rank |
|---|---|---|---|
| A | 100 | 14.4% | 1 |
| R | 63 | 9.1% | 2 |
| I | 57 | 8.2% | 3 |
| Z | 57 | 8.2% | 4 |
| Y | 52 | 7.5% | 5 |
| E | 47 | 6.8% | 6 |
| W | 42 | 6.1% | 7 |
| G | 41 | 5.9% | 8 |
| X | 36 | 5.2% | 9 |
| S | 31 | 4.5% | 10 |
| K | 26 | 3.7% | 11 |
| H | 23 | 3.3% | 12 |
1
LWRY MYX KHZXWRP ESA XEYEWZR
25
KYJA MSAR ESA HZBGXNAYFAI
47
YRRZBRKAG Y RZIESQZBRG
67
XAITWKA JIZL Y NHYEJZIL
87
YQXARE JIZL ATAIV XWPR. ESA JAM
112
IALYWRWRP NYXXARPAIX HZZFAG
137
BN, QBE RZQZGV LZTAG. Y XAKZRG
160
YRRZBRKALARE RYLAG RZ
179
GAXEWRYEWZR YRG YGTWXAG
200
EIYTAHAIX EZ KYIIV ZRHV MSYE
224
ESAV KZBHG IALALQAI. LWRY
245
JZHHZMAG ESA XZBRG EZ Y
264
XAITWKA KZIIWGZI MSAIA YR ZHG
289
ARYLAH RBLQAI SBRP QASWRG
311
XEYKFAG QYIIWAIX. QAVZRG WE,
334
XSA JZBRG Y XSZIE EIYKF, Y
354
MZZGAR QARKS, YRG ESIAA
373
IAEWIAG XEYEWZR MZIFAIX
394
YIIYRPWRP KSYWIX. ESAV MAIA
417
IASAYIXWRP YR YBGWZ EZBI JZI
441
ESA IYWHMYV LBXABL YRG SYG
463
YKKWGAREYHHV KZRRAKEAG
484
ESAWI IAKZIGAI EZ ESA HWTA
506
XVXEAL. IAHWATAG, LWRY SAHNAG
530
KZIIAKE ESA MWIWRP. QAJZIA
552
HAYTWRP, XSA YXFAG MSV ESAWI
575
JWKEWZRYH XAITWKA SYG RZ
596
GAXEWRYEWZR. ESA ZHGAXE
616
TZHBREAAI XLWHAG YRG XYWG
638
ATAIV KZRTWRKWRP DZBIRAV
660
RAAGAG IZZL JZI ESA HWXEARAI
684
EZ KSZZXA ZRA.
Compare word shapes, terminals, contacts, and reversals.
Live output133 words · 99 distinct
| Word | Pattern | Count | Start positions |
|---|---|---|---|
ESA | 1.2.3 | 9 | 15, 33, 106, 253, 441, 499 +3 |
Y | 1 | 6 | 56, 78, 153, 263, 342, 353 |
YRG | 1.2.3 | 4 | 190, 365, 457, 631 |
EZ | 1.2 | 4 | 209, 261, 497, 684 |
LWRY | 1.2.3.4 | 3 | 1, 241, 520 |
XAITWKA | 1.2.3.4.5.6.2 | 3 | 67, 264, 584 |
XEYEWZR | 1.2.3.2.4.5.6 | 2 | 18, 380 |
JIZL | 1.2.3.4 | 2 | 74, 93 |
ATAIV | 1.2.1.3.4 | 2 | 97, 638 |
RZ | 1.2 | 2 | 177, 594 |
GAXEWRYEWZR | 1.2.3.4.5.6.7.4.5.8.6 | 2 | 179, 596 |
ESAV | 1.2.3.4 | 2 | 224, 409 |
Terminals
| Sequence | Initial | Final |
|---|---|---|
AG | 0 | 14 |
ES | 14 | 0 |
ESA | 13 | 9 |
SA | 1 | 11 |
RG | 0 | 10 |
RP | 0 | 8 |
YR | 8 | 2 |
WRP | 0 | 7 |
AI | 0 | 6 |
IA | 6 | 3 |
EZ | 5 | 4 |
IX | 0 | 5 |
Contacts
| Letter | Left | Right |
|---|---|---|
A | 18: S 19, I 12, X 9, G 7, Q 6, T 6, F 5, K 5, R 5, E 4, L 4, A 3, H 3, J 2, M 2, N 2, W 2, P 1 | 17: I 17, G 15, R 9, L 5, H 4, K 4, V 4, A 3, T 3, X 3, Y 3, S 2, W 2, B 1, E 1, J 1, M 1 |
B | 8: Z 9, A 1, H 1, L 1, Q 1, R 1, S 1, Y 1 | 8: R 7, G 2, I 2, L 2, E 1, H 1, N 1, X 1 |
D | 0: — | 1: Z 1 |
E | 8: X 8, Y 6, R 4, K 3, I 2, A 1, B 1, W 1 | 7: S 15, W 8, Z 5, A 4, Y 4, I 2, J 1 |
F | 5: K 2, I 1, X 1, Y 1, Z 1 | 1: A 5 |
G | 8: A 15, R 10, H 3, W 3, Y 3, B 2, Z 2, I 1 | 6: A 7, T 1, V 1, W 1, X 1, Z 1 |
H | 9: A 4, Z 4, H 2, W 2, Y 2, B 1, K 1, N 1, R 1 | 10: Z 4, A 3, G 3, W 3, H 2, V 2, B 1, M 1, N 1, Y 1 |
I | 9: A 17, Z 11, I 5, W 5, Y 4, B 2, E 2, J 2, S 1 | 13: A 12, X 6, I 5, Y 4, T 3, V 3, W 3, Z 3, E 2, F 1, G 1, L 1, R 1 |
J | 3: A 1, E 1, Y 1 | 4: Z 6, A 2, I 2, W 1 |
K | 5: A 4, R 4, W 4, Y 3, K 1 | 9: Z 7, A 5, E 3, S 3, F 2, W 2, Y 2, H 1, K 1 |
L | 6: A 5, Z 3, B 2, Y 2, I 1, X 1 | 6: A 4, W 4, Q 2, B 1, Y 1, Z 1 |
M | 3: A 1, H 1, Z 1 | 5: S 4, A 2, Y 2, Z 2, W 1 |
Reversals
AI 17 · IA 12AG 15 · GA 7AS 2 · SA 19RY 8 · YR 9RZ 6 · ZR 11RW 1 · WR 15AR 9 · RA 5IZ 3 · ZI 11AX 3 · XA 9PR 1 · RP 10EY 4 · YE 6AK 4 · KA 5A
B
Plain
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZThe cipher alphabet must contain exactly 26 letters.