Cipher Challenge
Tracks After Rain
Introduction
A medium-length passage keeps its word boundaries, but the coordinate labels are alphabetic and the pair order is reversed. Use repetition before committing to a square.
Count overlapping units and compare their distributions.
Live output152 overlapping coordinate pairs
| Unit | Count | Share | Rank |
|---|---|---|---|
| IB | 18 | 11.8% | 1 |
| GA | 15 | 9.9% | 2 |
| KB | 15 | 9.9% | 3 |
| KD | 14 | 9.2% | 4 |
| HA | 13 | 8.6% | 5 |
| KA | 11 | 7.2% | 6 |
| GD | 8 | 5.3% | 7 |
| HC | 8 | 5.3% | 8 |
| FA | 7 | 4.6% | 9 |
| FD | 7 | 4.6% | 10 |
| GB | 7 | 4.6% | 11 |
| IC | 6 | 3.9% | 12 |
1
KB HC KD IB KA / KA KB FB GD / KD IC IB / HC GA KA IB HA KD / HC FD GA GA KA / IC GA
26
FD GB HA / KB / KA IB GC GA KA GB / GA HC / HA FA KB FD FD / FA GA GE IB FA IB GD KD
51
HA / FC IB IB KD FD IB HA / GC KA GA HA HA / HA GA HC KD / FA FE GB / FC FB KA GB HA /
76
FD IB KB GE IB / KD IC FB GD / FA KB KA KC HA / KB GD GB / KB / HC GA IE / HD KA FB GD
101
KD / HC KB GB IB HA / KB KD / KD IC IB / IB GB HB IB / GA HC / KB / HA KD KA IB KB FA / FC
126
IA / GD GA GA GD / KD IC IB / HD KB KD IC / FD GA GA KC HA / IB FA HD KD IA / KB HB KB
151
FB GD
Compare word shapes, terminals, contacts, and reversals.
Live output37 words · 32 distinct
| Word | Pattern | Count | Start positions |
|---|---|---|---|
KD IC IB | 1.2.3 | 3 | 10, 109, 131 |
KB | 1 | 3 | 29, 93, 118 |
GA HC | 1.2 | 2 | 36, 116 |
KB HC KD IB KA | 1.2.3.4.5 | 1 | 1 |
KA KB FB GD | 1.2.3.4 | 1 | 6 |
HC GA KA IB HA KD | 1.2.3.4.5.6 | 1 | 13 |
HC FD GA GA KA | 1.2.3.3.4 | 1 | 19 |
IC GA FD GB HA | 1.2.3.4.5 | 1 | 24 |
KA IB GC GA KA GB | 1.2.3.4.1.5 | 1 | 30 |
HA FA KB FD FD | 1.2.3.4.4 | 1 | 38 |
FA GA GE IB FA IB GD KD HA | 1.2.3.4.1.4.5.6.7 | 1 | 43 |
FC IB IB KD FD IB HA | 1.2.2.3.4.2.5 | 1 | 52 |
Terminals
| Sequence | Initial | Final |
|---|---|---|
KD IC | 4 | 1 |
FB GD | 0 | 3 |
IC IB | 0 | 3 |
KD IC IB | 3 | 3 |
GA HC | 2 | 2 |
GB HA | 0 | 2 |
HC GA | 2 | 0 |
IB HA | 0 | 2 |
KB FB GD | 0 | 2 |
KC HA | 0 | 2 |
Contacts
| Pair | Left | Right |
|---|---|---|
FA | 3: IB 2, HA 1, KB 1 | 5: KB 2, FE 1, GA 1, HD 1, IB 1 |
FB | 4: KB 2, FC 1, IC 1, KA 1 | 2: GD 4, KA 1 |
FC | 0: — | 3: FB 1, IA 1, IB 1 |
FD | 5: FD 1, GA 1, HC 1, KB 1, KD 1 | 4: GA 2, IB 2, FD 1, GB 1 |
FE | 1: FA 1 | 1: GB 1 |
GA | 9: GA 3, FD 2, HC 2, FA 1, GC 1, GD 1, HA 1, IC 1, KA 1 | 9: GA 3, HC 3, KA 3, FD 1, GD 1, GE 1, HA 1, IE 1, KC 1 |
GB | 6: KA 2, FD 1, FE 1, GD 1, IB 1, KB 1 | 3: HA 2, HB 1, IB 1 |
GC | 1: IB 1 | 2: GA 1, KA 1 |
GD | 4: FB 4, GA 1, IB 1, KB 1 | 3: KD 2, GA 1, GB 1 |
GE | 2: GA 1, KB 1 | 1: IB 2 |
HA | 6: IB 3, GB 2, KC 2, GA 1, HA 1, KD 1 | 4: KD 2, FA 1, GA 1, HA 1 |
HB | 2: GB 1, KB 1 | 2: IB 1, KB 1 |
Reversals
GA HC 3 · HC GA 2GA KA 3 · KA GA 1IB KA 1 · KA IB 3FA IB 1 · IB FA 2FA KB 2 · KB FA 1FD GA 2 · GA FD 1HA KD 2 · KD HA 1FB KA 1 · KA FB 1GA GD 1 · GD GA 1GA HA 1 · HA GA 1GB IB 1 · IB GB 1HB KB 1 · KB HB 1Working squareSelect or drag a Square or Polybius Hypothesis Result to edit this grid.
Live partial conversion
!!!!! !!!! !!! !!!!!! !!!!! !!!!! ! !!!!!! !! !!!!! !!!!!!!!! !!!!!!! !!!!! !!!! !!! !!!!! !!!!! !!!! !!!!! !!! ! !!! !!!!! !!!!! !! !!! !!!! !! ! !!!!!! !! !!!! !!! !!!! !!!!! !!!!! !!!!!
? Unknown · ! Invalid token or configuration
Live exact conversionUnavailable